炎帝牌SZD5089GQWB5型清洗吸污車規格參數:
炎帝牌SZD5089GQWB5型清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5089GQWB5型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6200x2100x2700 |
底盤型號: | BJ1089VEJEA-F3 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(?) | 22/18 |
額定質量:(kg) | 3200,3265 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1720 |
整備質量:(kg) | 4885 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1089VEJEA-F3 | 批次: | 292 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1530,1710,1730,1665 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1590,1630 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3 1/6 7,9/11 7 |
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 | 3760 2780 2780 2771 | 105 96 87 81 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吸污罐體有效容積:2.23立方米,介質:液態污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):1900?300,額定載質量(kg)1700;水罐罐體有效容積:1.57立方米,介質:水,密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):1350?300,額定載質量(kg)1500.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):400.ABS系統型號:4460043200,廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 炎帝牌SZD5169GQWE5型清洗吸污車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5049GQWB5型清洗吸污車 |