炎帝牌SZD5160TQZEZ5型清障車規格參數:
炎帝牌SZD5160TQZEZ5型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5160TQZEZ5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7600x2480x2950 |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 28/20 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1650 | |
整備質量:(kg) | 11305 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 批次: | 291 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10 8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 | 118 136 155 132 125 132 140 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:4500,4565kg.隨底盤選裝駕駛室及遮陽板.側防護為裙邊結構,后防護由車體替代,后部離地高度460mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |



上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5310TQZZ4型清障車 |