炎帝牌SZD5081TQZHF4型清障車規格參數:
炎帝牌SZD5081TQZHF4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5081TQZHF4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7370x2300x2500 |
底盤型號: | HFC1081P91K2C5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(?) | 24/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/2470 | |
整備質量:(kg) | 4785 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2980/5300 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1081P91K2C5 | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665,1680,1710 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525,1600 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12,9/11 8,9/6 6,8/7 6 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4141 CY4102-CE4C YN38CRD1 ISF3.8s4R141 JND408D160-47 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 | 3856 4087 3760 3856 3760 3760 3185 | 100 97 105 91 95 105 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:3300kg;隨底盤選裝前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,左側/右側外后視鏡,選裝排半駕駛室,選裝燈眉裝飾物顏色;選裝擺臂平板和后攔板;側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代.ABS型號/生產企業:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |



上一條: | 炎帝牌SZD5040TQZHF5型清障車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5092TQZDA4型清障車 |