飛雁牌CX5100GXFPM30型泡沫消防車規格參數:
飛雁牌CX5100GXFPM30型泡沫消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 飛雁牌CX5100GXFPM30型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 6820x2150x3100 |
底盤型號: | BJ1109VEJEA-FB | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 9700 | 接近/離去角(?) | 23/14 |
額定質量:(kg) | 2880 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1900 |
整備質量:(kg) | 6445 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3700/6000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1109VEJEA-FB | 批次: | 285 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1665 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 7 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體總容積:2.864立方米,水罐容積:2.085立方米,水罐尺寸:2170?344?49mm,泡沫液罐容積:0.779立方米,泡沫液罐尺寸:1045?344?80mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:480mm。裝配ABS,ABS系統型號:ABS-E,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
